📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 阿尔梅里亚 | 3 : 2 | 马拉加 |
| 2025-12-21 | 马拉加 | 2 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 2025-07-26 | 阿尔梅里亚 | 1 : 2 | 马拉加 |
| 2025-03-01 | 阿尔梅里亚 | 2 : 2 | 马拉加 |
| 2024-12-08 | 马拉加 | 1 : 1 | 阿尔梅里亚 |
阿尔梅里亚 - 近期战绩
| 阿尔梅里亚 | 3 : 2 | 卡斯特利翁 |
| 卡斯特利翁 | 1 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔梅里亚 | 1 : 0 | 巴利亚多利德 |
| 希洪竞技 | 3 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔梅里亚 | 1 : 2 | 拉斯帕尔马斯 |
马拉加 - 近期战绩
| 马拉加 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 拉斯帕尔马斯 | 0 : 1 | 马拉加 |
| 萨拉戈萨 | 0 : 2 | 马拉加 |
| 马拉加 | 1 : 1 | 桑坦德竞技 |
| 休达足球俱乐部 | 1 : 4 | 马拉加 |
赛事讲解
6月21日,西乙决赛第40轮,阿尔梅里亚揭幕战备战马拉加。主队近些年排在第30,长度持续增加区6分,抢分压差不太。客队马拉加仅智领保级区2分,保级局势艰巨。男女双方近5次搏斗,阿尔梅里亚2胜2平1负稍占上风。
阿尔梅里亚主力吸筹前锋因增长黄牌停赛,近2轮中超球队攻击成功率下降。马拉加主场成绩名列决赛倒数第4,本赛程13个主场仅赢3场。客队中场核心区在训炼小中型腿身体肌肉不是,出战成疑。
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

